このWordle正解一覧に含まれる内容
この表には、New York Times版Wordleですでに公開された正解を910件収録しています。最新は2026年7月28日の#1,865、最古は2024年1月31日の#956です。各行には問題番号、ISO形式の日付、英語5文字の正解を表示します。年を開き、ブラウザーのページ内検索で単語・日付・問題番号を探せます。
今日の正解は掲載していません。ページの確認日は2026年7月29日ですが、表示範囲は前日の7月28日までです。昨日の答えを確かめたいときや、過去に使われた単語を調べたいときも、当日の問題を誤って見ずに利用できます。
Wordless.blogはThe New York Timesとは独立したサイトです。このページは公開済みの公式Wordle正解を参照用に整理したものです。一方、サイト内で遊べるWordle ArchiveはWordless.blog独自の決定的な出題列を使用しており、公式履歴とは一致しません。
Wordleの過去の答えを日付別に確認:2024-2026
完了済みの新しい問題から順に並べています。2026年は最初から開いています。2025年または2024年を展開すると古い履歴を確認できます。日付は誤読のないYYYY-MM-DD形式です。
確認済み範囲は2024年1月31日から2026年7月28日までです。この範囲では問題番号ごとに1行あり、欠番はありません。
2026 209 件
| 問題 | 日付 | 答え |
|---|---|---|
| #1865 | SONAR | |
| #1864 | POSER | |
| #1863 | GRAPE | |
| #1862 | ALOHA | |
| #1861 | PUTTY | |
| #1860 | ORBIT | |
| #1859 | LORRY | |
| #1858 | SHILL | |
| #1857 | DIVER | |
| #1856 | CHURN | |
| #1855 | BOOTH | |
| #1854 | LEGAL | |
| #1853 | BUTTE | |
| #1852 | PSHAW | |
| #1851 | STEAK | |
| #1850 | STOUT | |
| #1849 | CLACK | |
| #1848 | AVIAN | |
| #1847 | CANAL | |
| #1846 | AMEND | |
| #1845 | DEMON | |
| #1844 | SLING | |
| #1843 | TODDY | |
| #1842 | SWAMI | |
| #1841 | PIZZA | |
| #1840 | BATON | |
| #1839 | MAVEN | |
| #1838 | DEMUR | |
| #1837 | PUPPY | |
| #1836 | CRUDE | |
| #1835 | EMCEE | |
| #1834 | SCOOP | |
| #1833 | ACUTE | |
| #1832 | UNITY | |
| #1831 | QUEER | |
| #1830 | CURRY | |
| #1829 | OVATE | |
| #1828 | ALIBI | |
| #1827 | DRAKE | |
| #1826 | EMOJI | |
| #1825 | ENTRY | |
| #1824 | TOKEN | |
| #1823 | AMAZE | |
| #1822 | BROIL | |
| #1821 | SEPIA | |
| #1820 | QUELL | |
| #1819 | BREAK | |
| #1818 | TESTY | |
| #1817 | ALIGN | |
| #1816 | WHARF | |
| #1815 | MAFIA | |
| #1814 | THUMB | |
| #1813 | MORPH | |
| #1812 | NOBLY | |
| #1811 | ALLOY | |
| #1810 | NOTCH | |
| #1809 | BASIS | |
| #1808 | CHILI | |
| #1807 | ETUDE | |
| #1806 | SMILE | |
| #1805 | CLANG | |
| #1804 | DIVOT | |
| #1803 | STUFF | |
| #1802 | COUCH | |
| #1801 | VISIT | |
| #1800 | NIECE | |
| #1799 | CHUCK | |
| #1798 | VOCAL | |
| #1797 | AGREE | |
| #1796 | WRECK | |
| #1795 | DUSTY | |
| #1794 | LOATH | |
| #1793 | BYLAW | |
| #1792 | MOVER | |
| #1791 | CREED | |
| #1790 | WAVER | |
| #1789 | DOWDY | |
| #1788 | CLOCK | |
| #1787 | NEWLY | |
| #1786 | PARKA | |
| #1785 | SATIN | |
| #1784 | UMBRA | |
| #1783 | BUDGE | |
| #1782 | LIKEN | |
| #1781 | LATCH | |
| #1780 | RISER | |
| #1779 | PUFFY | |
| #1778 | BRING | |
| #1777 | PLUME | |
| #1776 | CROCK | |
| #1775 | RURAL | |
| #1774 | QUACK | |
| #1773 | EERIE | |
| #1772 | GLOSS | |
| #1771 | WOMEN | |
| #1770 | DRUNK | |
| #1769 | TWEET | |
| #1768 | SNORE | |
| #1767 | CLUMP | |
| #1766 | WEAVE | |
| #1765 | STAND | |
| #1764 | TOADY | |
| #1763 | BELLE | |
| #1762 | CUBIT | |
| #1761 | BEGUN | |
| #1760 | CYCLE | |
| #1759 | ELFIN | |
| #1758 | ALLEY | |
| #1757 | PRUDE | |
| #1756 | CAROM | |
| #1755 | LADEN | |
| #1754 | INLET | |
| #1753 | DENSE | |
| #1752 | SWORN | |
| #1751 | ENVOY | |
| #1750 | SANDY | |
| #1749 | SINGE | |
| #1748 | SOBER | |
| #1747 | FIZZY | |
| #1746 | SWAMP | |
| #1745 | COMET | |
| #1744 | CHUMP | |
| #1743 | AFOOT | |
| #1742 | IVORY | |
| #1741 | BEFIT | |
| #1740 | WISER | |
| #1739 | BROOD | |
| #1738 | SERIF | |
| #1737 | BASIL | |
| #1736 | SLICK | |
| #1735 | OASIS | |
| #1734 | REHAB | |
| #1733 | AMPLY | |
| #1732 | CLASP | |
| #1731 | DRAMA | |
| #1730 | GRADE | |
| #1729 | ANKLE | |
| #1728 | EATEN | |
| #1727 | SMELL | |
| #1726 | TEDDY | |
| #1725 | SHOAL | |
| #1724 | HASTY | |
| #1723 | LOBBY | |
| #1722 | VOGUE | |
| #1721 | GUNKY | |
| #1720 | SHEEP | |
| #1719 | THEFT | |
| #1718 | LINEN | |
| #1717 | SLIME | |
| #1716 | FLUKE | |
| #1715 | HYDRA | |
| #1714 | DIZZY | |
| #1713 | LANCE | |
| #1712 | SHRED | |
| #1711 | BUYER | |
| #1710 | ATTIC | |
| #1709 | GUAVA | |
| #1708 | AWAKE | |
| #1707 | STANK | |
| #1706 | HOIST | |
| #1705 | MOGUL | |
| #1704 | SQUAD | |
| #1703 | ROOST | |
| #1702 | SKULL | |
| #1701 | BLOOM | |
| #1700 | MOOCH | |
| #1699 | SURGE | |
| #1698 | VEGAN | |
| #1697 | SCENE | |
| #1696 | CELLO | |
| #1695 | EMBED | |
| #1694 | BLEAT | |
| #1693 | GAVEL | |
| #1692 | SWOOP | |
| #1691 | CHIDE | |
| #1690 | WEIGH | |
| #1689 | CIGAR | |
| #1688 | SPINY | |
| #1687 | ALLOT | |
| #1686 | JUMBO | |
| #1685 | FLAKY | |
| #1684 | CRUEL | |
| #1683 | DUSKY | |
| #1682 | FREAK | |
| #1681 | STRUT | |
| #1680 | CLIFF | |
| #1679 | BARON | |
| #1678 | CLINK | |
| #1677 | CUBIC | |
| #1676 | SULLY | |
| #1675 | WAXEN | |
| #1674 | SUMAC | |
| #1673 | FIERY | |
| #1672 | RACER | |
| #1671 | CHASM | |
| #1670 | AVOID | |
| #1669 | GUMBO | |
| #1668 | TRIAL | |
| #1667 | QUARK | |
| #1666 | MANIC | |
| #1665 | EIGHT | |
| #1664 | BLAST | |
| #1663 | PECAN | |
| #1662 | OOMPH | |
| #1661 | FILLY | |
| #1660 | POSSE | |
| #1659 | SITAR | |
| #1658 | PROOF | |
| #1657 | FABLE |
2025 365 件
| 問題 | 日付 | 答え |
|---|---|---|
| #1656 | SIREN | |
| #1655 | DECOR | |
| #1654 | FRUIT | |
| #1653 | ABBOT | |
| #1652 | BATCH | |
| #1651 | SPEED | |
| #1650 | PRISM | |
| #1649 | SPOOL | |
| #1648 | GLINT | |
| #1647 | CONCH | |
| #1646 | QUILT | |
| #1645 | WHITE | |
| #1644 | MYRRH | |
| #1643 | RUGBY | |
| #1642 | GRASS | |
| #1641 | SEGUE | |
| #1640 | DODGY | |
| #1639 | SWING | |
| #1638 | MISER | |
| #1637 | TRUCK | |
| #1636 | GUESS | |
| #1635 | ERASE | |
| #1634 | SNIDE | |
| #1633 | GRAVY | |
| #1632 | FLUTE | |
| #1631 | WAIST | |
| #1630 | AMONG | |
| #1629 | TULIP | |
| #1628 | HASTE | |
| #1627 | CACTI | |
| #1626 | LEACH | |
| #1625 | MUGGY | |
| #1624 | GRUFF | |
| #1623 | COLIC | |
| #1622 | REMIT | |
| #1621 | HOVEL | |
| #1620 | PLEAD | |
| #1619 | DOUGH | |
| #1618 | BUNNY | |
| #1617 | THICK | |
| #1616 | VOWEL | |
| #1615 | GRAVE | |
| #1614 | MAKER | |
| #1613 | OPINE | |
| #1612 | CLAMP | |
| #1611 | WIELD | |
| #1610 | CLUNG | |
| #1609 | LURID | |
| #1608 | TINGE | |
| #1607 | DEUCE | |
| #1606 | GIZMO | |
| #1605 | TABBY | |
| #1604 | FUGUE | |
| #1603 | ARISE | |
| #1602 | PERIL | |
| #1601 | GUISE | |
| #1600 | SHORT | |
| #1599 | VENUE | |
| #1598 | AWOKE | |
| #1597 | RABID | |
| #1596 | MOTEL | |
| #1595 | ABHOR | |
| #1594 | LATHE | |
| #1593 | GLARE | |
| #1592 | HOLLY | |
| #1591 | FETID | |
| #1590 | PLUMP | |
| #1589 | GAUGE | |
| #1588 | TUBER | |
| #1587 | DRILL | |
| #1586 | STUNT | |
| #1585 | DETOX | |
| #1584 | LIMBO | |
| #1583 | IDEAL | |
| #1582 | HAVEN | |
| #1581 | GROSS | |
| #1580 | CATTY | |
| #1579 | SPOOF | |
| #1578 | FORUM | |
| #1577 | BEARD | |
| #1576 | WOUND | |
| #1575 | STACK | |
| #1574 | LEVER | |
| #1573 | HARDY | |
| #1572 | ANNOY | |
| #1571 | NYLON | |
| #1570 | AMUSE | |
| #1569 | PLANE | |
| #1568 | RELAY | |
| #1567 | SPASM | |
| #1566 | WIDTH | |
| #1565 | SPOIL | |
| #1564 | GEESE | |
| #1563 | CIVIL | |
| #1562 | GOOEY | |
| #1561 | FRITZ | |
| #1560 | DALLY | |
| #1559 | DRAPE | |
| #1558 | BLUNT | |
| #1557 | MOUTH | |
| #1556 | QUILL | |
| #1555 | COVEN | |
| #1554 | DEFER | |
| #1553 | LATER | |
| #1552 | KNIFE | |
| #1551 | TEETH | |
| #1550 | LEFTY | |
| #1549 | ALONG | |
| #1548 | NOISY | |
| #1547 | NADIR | |
| #1546 | THROB | |
| #1545 | CHAIR | |
| #1544 | POUTY | |
| #1543 | TRICK | |
| #1542 | CHIRP | |
| #1541 | TENOR | |
| #1540 | BULGE | |
| #1539 | DRIFT | |
| #1538 | BLEND | |
| #1537 | FETCH | |
| #1536 | MIGHT | |
| #1535 | LEAST | |
| #1534 | PETAL | |
| #1533 | ELATE | |
| #1532 | GRAFT | |
| #1531 | SPLIT | |
| #1530 | TOWER | |
| #1529 | ANNEX | |
| #1528 | MIRTH | |
| #1527 | SPORE | |
| #1526 | UNION | |
| #1525 | RATTY | |
| #1524 | EXTOL | |
| #1523 | LLAMA | |
| #1522 | ROWDY | |
| #1521 | ISSUE | |
| #1520 | LOUSY | |
| #1519 | MATTE | |
| #1518 | LEVEL | |
| #1517 | KNELL | |
| #1516 | KEFIR | |
| #1515 | NOMAD | |
| #1514 | SOUTH | |
| #1513 | MINTY | |
| #1512 | NASAL | |
| #1511 | IMBUE | |
| #1510 | CORAL | |
| #1509 | GROAN | |
| #1508 | STORK | |
| #1507 | RIGID | |
| #1506 | LUMPY | |
| #1505 | DAUNT | |
| #1504 | BANJO | |
| #1503 | FRILL | |
| #1502 | ASSAY | |
| #1501 | OMEGA | |
| #1500 | SAVVY | |
| #1499 | WHOLE | |
| #1498 | HAUNT | |
| #1497 | GOFER | |
| #1496 | QUAKE | |
| #1495 | WATER | |
| #1494 | BURNT | |
| #1493 | TIZZY | |
| #1492 | BLANK | |
| #1491 | SWORD | |
| #1490 | LORIS | |
| #1489 | MODAL | |
| #1488 | NERVY | |
| #1487 | FOIST | |
| #1486 | UNDID | |
| #1485 | GNOME | |
| #1484 | EXILE | |
| #1483 | BRAND | |
| #1482 | JUMPY | |
| #1481 | NOVEL | |
| #1480 | DREAD | |
| #1479 | STILT | |
| #1478 | ATRIA | |
| #1477 | BALER | |
| #1476 | CURVE | |
| #1475 | POPPY | |
| #1474 | INCUR | |
| #1473 | MOLDY | |
| #1472 | BLINK | |
| #1471 | WITTY | |
| #1470 | STUMP | |
| #1469 | PLAIN | |
| #1468 | OFFER | |
| #1467 | COMFY | |
| #1466 | ELITE | |
| #1465 | ODDLY | |
| #1464 | THRUM | |
| #1463 | GLADE | |
| #1462 | TAUPE | |
| #1461 | CURIO | |
| #1460 | MUNCH | |
| #1459 | PRANK | |
| #1458 | PETTY | |
| #1457 | QUAIL | |
| #1456 | GHOST | |
| #1455 | BILGE | |
| #1454 | VIXEN | |
| #1453 | PLAID | |
| #1452 | TAFFY | |
| #1451 | BOARD | |
| #1450 | LEASE | |
| #1449 | REUSE | |
| #1448 | EDIFY | |
| #1447 | DATUM | |
| #1446 | CEASE | |
| #1445 | ADMIN | |
| #1444 | PREEN | |
| #1443 | ROUGH | |
| #1442 | HABIT | |
| #1441 | IDIOM | |
| #1440 | QUASH | |
| #1439 | POLAR | |
| #1438 | SPORT | |
| #1437 | DRONE | |
| #1436 | GRIFT | |
| #1435 | SUEDE | |
| #1434 | SHUCK | |
| #1433 | FOLIO | |
| #1432 | ALARM | |
| #1431 | BORNE | |
| #1430 | PITCH | |
| #1429 | LIVID | |
| #1428 | GROWN | |
| #1427 | FIFTH | |
| #1426 | EAGER | |
| #1425 | BONGO | |
| #1424 | AWARE | |
| #1423 | BICEP | |
| #1422 | DOWEL | |
| #1421 | YEAST | |
| #1420 | TRIPE | |
| #1419 | BALMY | |
| #1418 | MACHO | |
| #1417 | SUITE | |
| #1416 | SHUSH | |
| #1415 | TROUT | |
| #1414 | PATSY | |
| #1413 | WHOSE | |
| #1412 | ADEPT | |
| #1411 | IDLER | |
| #1410 | BLISS | |
| #1409 | DUMMY | |
| #1408 | WEEDY | |
| #1407 | CLASH | |
| #1406 | KNOWN | |
| #1405 | GENIE | |
| #1404 | OZONE | |
| #1403 | ARTSY | |
| #1402 | SPATE | |
| #1401 | PATCH | |
| #1400 | INBOX | |
| #1399 | DIRGE | |
| #1398 | STOOD | |
| #1397 | MORAL | |
| #1396 | ASHEN | |
| #1395 | CREST | |
| #1394 | LAUGH | |
| #1393 | NURSE | |
| #1392 | ARROW | |
| #1391 | TURBO | |
| #1390 | WHEAT | |
| #1389 | SPARE | |
| #1388 | HAZEL | |
| #1387 | VILLA | |
| #1386 | FOAMY | |
| #1385 | KRILL | |
| #1384 | SHEAR | |
| #1383 | CURSE | |
| #1382 | JEWEL | |
| #1381 | BOOTY | |
| #1380 | QUOTA | |
| #1379 | SORRY | |
| #1378 | VERSE | |
| #1377 | SHEET | |
| #1376 | ELBOW | |
| #1375 | SHELF | |
| #1374 | ANGLE | |
| #1373 | DOPEY | |
| #1372 | AMBLE | |
| #1371 | NUDGE | |
| #1370 | BASTE | |
| #1369 | SPARK | |
| #1368 | TIMER | |
| #1367 | LASSO | |
| #1366 | STAMP | |
| #1365 | LADLE | |
| #1364 | PIECE | |
| #1363 | CHASE | |
| #1362 | MANGO | |
| #1361 | TRACK | |
| #1360 | SPITE | |
| #1359 | GREED | |
| #1358 | NAVEL | |
| #1357 | TROOP | |
| #1356 | ALERT | |
| #1355 | SCRUM | |
| #1354 | CHECK | |
| #1353 | SPEAR | |
| #1352 | DEITY | |
| #1351 | HOVER | |
| #1350 | FUZZY | |
| #1349 | LODGE | |
| #1348 | AWARD | |
| #1347 | DRYER | |
| #1346 | GLAND | |
| #1345 | OTTER | |
| #1344 | CREAM | |
| #1343 | CLOVE | |
| #1342 | ROACH | |
| #1341 | MADLY | |
| #1340 | INDIE | |
| #1339 | TRAIL | |
| #1338 | SUAVE | |
| #1337 | CROOK | |
| #1336 | DITTY | |
| #1335 | RUMBA | |
| #1334 | RAPID | |
| #1333 | SCORE | |
| #1332 | GOODY | |
| #1331 | BONUS | |
| #1330 | STEEP | |
| #1329 | SWATH | |
| #1328 | PUPIL | |
| #1327 | PEDAL | |
| #1326 | TOOTH | |
| #1325 | REVUE | |
| #1324 | CHORE | |
| #1323 | RIVET | |
| #1322 | TOAST | |
| #1321 | FALSE | |
| #1320 | UDDER | |
| #1319 | FEVER | |
| #1318 | SHUNT | |
| #1317 | SUNNY | |
| #1316 | CRISP | |
| #1315 | CREPE | |
| #1314 | UPPER | |
| #1313 | REACH | |
| #1312 | ICING | |
| #1311 | SQUID | |
| #1310 | ROWER | |
| #1309 | SILLY | |
| #1308 | PROSE | |
| #1307 | FLINT | |
| #1306 | KNACK | |
| #1305 | FANCY | |
| #1304 | CLOAK | |
| #1303 | TOTAL | |
| #1302 | DINGY | |
| #1301 | CRAWL | |
| #1300 | WAFER | |
| #1299 | DRAFT | |
| #1298 | ATLAS | |
| #1297 | SPRIG | |
| #1296 | CYBER | |
| #1295 | RELAX | |
| #1294 | CHEAP | |
| #1293 | CHOSE | |
| #1292 | NERVE |
2024 336 件
| 問題 | 日付 | 答え |
|---|---|---|
| #1291 | LEMUR | |
| #1290 | STARE | |
| #1289 | MAMBO | |
| #1288 | DECRY | |
| #1287 | GRAIN | |
| #1286 | AFFIX | |
| #1285 | SHARE | |
| #1284 | EAGLE | |
| #1283 | SAUNA | |
| #1282 | BRAWN | |
| #1281 | BLADE | |
| #1280 | FLASH | |
| #1279 | STRAY | |
| #1278 | HEFTY | |
| #1277 | SCOWL | |
| #1276 | BOAST | |
| #1275 | FUNKY | |
| #1274 | DROOL | |
| #1273 | BOXER | |
| #1272 | VYING | |
| #1271 | PLUMB | |
| #1270 | PATIO | |
| #1269 | FLUNG | |
| #1268 | HYENA | |
| #1267 | HILLY | |
| #1266 | SHOVE | |
| #1265 | ENDOW | |
| #1264 | CRYPT | |
| #1263 | SHAKY | |
| #1262 | GUILE | |
| #1261 | MAUVE | |
| #1260 | DOGMA | |
| #1259 | HIPPO | |
| #1258 | CHOCK | |
| #1257 | SLANG | |
| #1256 | WITCH | |
| #1255 | BROWN | |
| #1254 | TWIST | |
| #1253 | JELLY | |
| #1252 | PEARL | |
| #1251 | SPINE | |
| #1250 | NICHE | |
| #1249 | GOING | |
| #1248 | FRAIL | |
| #1247 | TALLY | |
| #1246 | VISOR | |
| #1245 | TACKY | |
| #1244 | UVULA | |
| #1243 | PRIMP | |
| #1242 | FLOWN | |
| #1241 | STOIC | |
| #1240 | INNER | |
| #1239 | SWELL | |
| #1238 | READY | |
| #1237 | EVENT | |
| #1236 | TRULY | |
| #1235 | OCTET | |
| #1234 | VINYL | |
| #1233 | BLAZE | |
| #1232 | SNOOP | |
| #1231 | SIXTH | |
| #1230 | WEIRD | |
| #1229 | EASEL | |
| #1228 | TUNIC | |
| #1227 | BAWDY | |
| #1226 | SANDY | |
| #1225 | WREAK | |
| #1224 | FROWN | |
| #1223 | BOSSY | |
| #1222 | GOOFY | |
| #1221 | SHOUT | |
| #1220 | SPOON | |
| #1219 | DICEY | |
| #1218 | FIBER | |
| #1217 | STINT | |
| #1216 | HALVE | |
| #1215 | GRANT | |
| #1214 | CORER | |
| #1213 | GAMUT | |
| #1212 | PRONE | |
| #1211 | STAIN | |
| #1210 | GUSTY | |
| #1209 | CARVE | |
| #1208 | MOMMY | |
| #1207 | JOINT | |
| #1206 | FLOUR | |
| #1205 | LAGER | |
| #1204 | MINER | |
| #1203 | TITLE | |
| #1202 | WAGON | |
| #1201 | SHELL | |
| #1200 | MODEM | |
| #1199 | CLOUD | |
| #1198 | RIDER | |
| #1197 | BRAIN | |
| #1196 | FAITH | |
| #1195 | THANK | |
| #1194 | TORCH | |
| #1193 | HANDY | |
| #1192 | STEAM | |
| #1191 | TEACH | |
| #1190 | SEVEN | |
| #1189 | SMOKE | |
| #1188 | PRESS | |
| #1187 | FULLY | |
| #1186 | BEAUT | |
| #1185 | HONEY | |
| #1184 | RECUR | |
| #1183 | BROAD | |
| #1182 | HARSH | |
| #1181 | BRASS | |
| #1180 | AISLE | |
| #1179 | REBEL | |
| #1178 | DEBIT | |
| #1177 | DRAWN | |
| #1176 | OWNER | |
| #1175 | RERUN | |
| #1174 | WIDEN | |
| #1173 | STERN | |
| #1172 | FAINT | |
| #1171 | CAMEL | |
| #1170 | MUSHY | |
| #1169 | SPOUT | |
| #1168 | KNAVE | |
| #1167 | FLUNK | |
| #1166 | LITHE | |
| #1165 | CROWN | |
| #1164 | STAKE | |
| #1163 | SKATE | |
| #1162 | FILET | |
| #1161 | LEECH | |
| #1160 | BRUTE | |
| #1159 | MULCH | |
| #1158 | DELAY | |
| #1157 | METER | |
| #1156 | LANKY | |
| #1155 | STORM | |
| #1154 | BRACE | |
| #1153 | ACORN | |
| #1152 | SHORE | |
| #1151 | NEIGH | |
| #1150 | SKIFF | |
| #1149 | SCONE | |
| #1148 | MEDIC | |
| #1147 | OUNCE | |
| #1146 | SAUCY | |
| #1145 | MACAW | |
| #1144 | ANVIL | |
| #1143 | ENSUE | |
| #1142 | LOWER | |
| #1141 | SCALE | |
| #1140 | FLAKE | |
| #1139 | CHALK | |
| #1138 | PENNE | |
| #1137 | FERAL | |
| #1136 | SUPER | |
| #1135 | SMOCK | |
| #1134 | JUICE | |
| #1133 | AWASH | |
| #1132 | PORCH | |
| #1131 | FORTE | |
| #1130 | PRONG | |
| #1129 | CADET | |
| #1128 | SPECK | |
| #1127 | SHAFT | |
| #1126 | REFER | |
| #1125 | NERDY | |
| #1124 | QUITE | |
| #1123 | DECOY | |
| #1122 | SWOON | |
| #1121 | VIDEO | |
| #1120 | ENACT | |
| #1119 | JIFFY | |
| #1118 | CAMEO | |
| #1117 | GAUNT | |
| #1116 | BLARE | |
| #1115 | SHAPE | |
| #1114 | CANON | |
| #1113 | SCOFF | |
| #1112 | CRUSH | |
| #1111 | DEBUT | |
| #1110 | THIGH | |
| #1109 | INLAY | |
| #1108 | ADAGE | |
| #1107 | BUDDY | |
| #1106 | ZEBRA | |
| #1105 | DROVE | |
| #1104 | ORDER | |
| #1103 | KNEAD | |
| #1102 | SAVOR | |
| #1101 | DOLLY | |
| #1100 | BUGLE | |
| #1099 | EDICT | |
| #1098 | PAINT | |
| #1097 | SCENT | |
| #1096 | TERSE | |
| #1095 | COVER | |
| #1094 | PRIOR | |
| #1093 | GRIND | |
| #1092 | PROUD | |
| #1091 | VAULT | |
| #1090 | ANGST | |
| #1089 | DETER | |
| #1088 | SWUNG | |
| #1087 | MANGA | |
| #1086 | CROWD | |
| #1085 | HENCE | |
| #1084 | MELON | |
| #1083 | ETHER | |
| #1082 | ORGAN | |
| #1081 | GROOM | |
| #1080 | STARK | |
| #1079 | BRAVO | |
| #1078 | BASIN | |
| #1077 | CHAOS | |
| #1076 | GUMMY | |
| #1075 | PAPAL | |
| #1074 | MINUS | |
| #1073 | SKIER | |
| #1072 | BEVEL | |
| #1071 | TITAN | |
| #1070 | GLIDE | |
| #1069 | SWISH | |
| #1068 | EXALT | |
| #1067 | DINGO | |
| #1066 | NICER | |
| #1065 | HITCH | |
| #1064 | BRINY | |
| #1063 | TUTOR | |
| #1062 | STALL | |
| #1061 | PINCH | |
| #1060 | AMASS | |
| #1059 | CUMIN | |
| #1058 | OUTER | |
| #1057 | TIDAL | |
| #1056 | MEDIA | |
| #1055 | JERKY | |
| #1054 | PIOUS | |
| #1053 | MUSTY | |
| #1052 | SHAVE | |
| #1051 | DECAL | |
| #1050 | VALUE | |
| #1049 | EBONY | |
| #1048 | SLICE | |
| #1047 | DIARY | |
| #1046 | PROWL | |
| #1045 | CRAFT | |
| #1044 | PRUNE | |
| #1043 | GLEAM | |
| #1042 | VAPID | |
| #1041 | INTRO | |
| #1040 | OVERT | |
| #1039 | ROVER | |
| #1038 | LASER | |
| #1037 | JOLLY | |
| #1036 | LUCID | |
| #1035 | RAISE | |
| #1034 | FACET | |
| #1033 | TITHE | |
| #1032 | SHANK | |
| #1031 | EQUIP | |
| #1030 | BLIMP | |
| #1029 | STEEL | |
| #1028 | WHINY | |
| #1027 | LOUSE | |
| #1026 | BROTH | |
| #1025 | MERGE | |
| #1024 | BREED | |
| #1023 | VOILA | |
| #1022 | FINCH | |
| #1021 | WRIST | |
| #1020 | CLIMB | |
| #1019 | PLAIT | |
| #1018 | SERUM | |
| #1017 | FROND | |
| #1016 | TABOO | |
| #1015 | FORCE | |
| #1014 | REALM | |
| #1013 | SPEAK | |
| #1012 | STUNG | |
| #1011 | MAYOR | |
| #1010 | SALLY | |
| #1009 | TOWEL | |
| #1008 | RISEN | |
| #1007 | DECAY | |
| #1006 | SHADE | |
| #1005 | LINGO | |
| #1004 | ABIDE | |
| #1003 | SPELT | |
| #1002 | SNORT | |
| #1001 | TOXIN | |
| #1000 | ERUPT | |
| #999 | SINCE | |
| #998 | LOCAL | |
| #997 | HEAVE | |
| #996 | PESKY | |
| #995 | GRASP | |
| #994 | CHEER | |
| #993 | EARLY | |
| #992 | CLONE | |
| #991 | TEARY | |
| #990 | HUNCH | |
| #989 | FLAME | |
| #988 | STATE | |
| #987 | URBAN | |
| #986 | FORTY | |
| #985 | IMAGE | |
| #984 | DEVIL | |
| #983 | SENSE | |
| #982 | OFTEN | |
| #981 | SMITH | |
| #980 | PIPER | |
| #979 | APART | |
| #978 | HEAVY | |
| #977 | BUILD | |
| #976 | MATCH | |
| #975 | PRICE | |
| #974 | RIDGE | |
| #973 | PSALM | |
| #972 | STASH | |
| #971 | ASCOT | |
| #970 | TALON | |
| #969 | SCRAM | |
| #968 | PASTA | |
| #967 | NEVER | |
| #966 | FRIED | |
| #965 | STIFF | |
| #964 | PLACE | |
| #963 | AFTER | |
| #962 | WHICH | |
| #961 | REPEL | |
| #960 | VERGE | |
| #959 | MICRO | |
| #958 | CLEFT | |
| #957 | ALIVE | |
| #956 | BULKY |
Wordleの正解語と入力できる単語は同じ一覧ではない
ゲームに受け付けられる単語が、将来の正解候補とは限りません。有効な推測語の辞書は、編集部が選ぶ正解集合よりはるかに大きいものです。
| 種類 | 含まれるもの | 使い方 |
|---|---|---|
| 過去の正解 | すでに公開された日替わりの答え | 日付・番号・再登場を確認する |
| 正解候補 | 将来選ばれる可能性がある語 | 固定リストだと決めつけず候補を評価する |
| 有効な推測語 | 入力を受け付ける大きな辞書 | 文字や位置を検証する |
| Wordless Archive | このサイト独自の出題列 | 公式NYT履歴ではなくWordless問題を遊ぶ |
ネタバレを避けてWordleの過去の答えを調べる方法
最初に目的を決めます。昨日の正解だけなら表の先頭付近だけを確認します。単語は覚えているが日付が不明なら、その5文字をページ内検索します。共有結果に問題番号がある場合は、#を付けて番号を検索すると、何百行もスクロールせずに済みます。
攻略の分析では、履歴を証拠として使い、絶対的な除外条件にしないでください。過去の表から、一般語、重複文字、頻度の低い子音が実際に採用されたことは分かります。しかし、明日の編集判断を保証するデータではありません。
プレイ中は色の手掛かりを優先します。Wordle Solverに緑・黄・灰色の条件を入力して候補を絞り、その後で一覧を使って過去の登場を確認します。履歴の記憶より、現在の盤面条件のほうが重要です。
このサイトのWordle Archiveの日付は、表にある公式正解を再現するものではありません。ArchiveはWordless.blog独自の出題列と複数の文字数に対応しています。
- 単語を検索して登場日を調べる。
- #問題番号で共有結果を確認する。
- 進行中の条件はSolver、履歴はこの一覧で確認する。
- 解き終えるまで今日の正解を見ない。
Wordleの正解は再登場する? 現在は「はい」
Wordleでは、以前の正解が再び使われることがあります。初期の固定リストを前提にした「一度出た語は二度と出ない」という考え方は、現在の確実なルールではありません。手掛かりに完全一致する語を、過去に出たという理由だけで消さないでください。
再登場があっても、予測可能な周期があるわけではありません。編集方針、一般的な語彙、カレンダー上の判断が日々の選択に影響します。履歴は過去の記録であり、未来の確率表ではありません。
1つの答えに同じ文字が複数含まれる場合も別途考える必要があります。黄色や緑は文字の存在を示しますが、1個だけだとは限りません。残りの配置が2個目を許すなら、重複を意識して検証します。
候補は手掛かりへの適合度と自然な語彙で順位付けし、過去履歴は弱い補助材料として使います。Wordle Strategyでは重複文字と2手目の考え方を詳しく説明しています。
答え一覧・Wordle Archive・Wordle Solverの使い分け
この一覧は、過去の公式正解を確認する、問題番号と日付を対応させる、採用された語の傾向を見るための参照ページです。過去の盤面や公式アカウントの統計は復元しません。
